目次
クラウドのストレージがあったり、外付けHDDも安く購入できますので、どのように使うのがいいのかを考えます。
ディスクは壊れる可能性がありますので、そんな時にもあわてないでいいように、したいと思います。
場所 | メリット | デメリット |
---|---|---|
PC内 | アクセスが早い | 故障すると取り出しずらい。 容量は少な目(費用による) 256GB, 512GB, 1TBなど選択可能 |
外付けディスク(早い) NVMe, SSD | 早い | 容量が大きくはない 値段が高い。 |
外付けディスク(遅い) HDD | 容量が大きい 安い | 遅い |
クラウド | 障害に強い | 無料の場合容量が少ない 容量を大きくすると、費用がかかる |
ディスク | スピード | 容量 | 利用例 |
---|---|---|---|
PC内 | 早い | 512GB | 故障したら取り出しずらい。取り出せない。 データ置き場としては使わない Windows 300GB Ubuntu 200GB |
同期型クラウド (OneDrive) | 早い | 5GB無料 | 同期は、本当に必要なファイルだけにしたい。 ・パスワード管理ソフトのデータ ・SSHなどの鍵 ・ワンタイム用QRコード ・ランチャー(cmdLauncher) ・Valt領域に、パスワード管理ソフトの鍵 |
同期型クラウド (Googleドライブ) | 早い | 15GB無料 | 僕は、「Sync」ディレクトリのみ同期するようにしています。 |
ネットドライブ型クラウド (Googleドライブ) | 遅い | 15GB無料 | |
レンタルサーバ | 遅い | 100G | Wikiサーバ(DokuWikiを利用) ・ブックマーク ・各種メモ ・VirtualBoxのイメージ |
データ用(NVMe, SSD) | 早い | 1TB | exFatにしておくと、WinでもMacでもLinuxでも見れる。 ・家族写真 ・家族動画 ・作成したファイル |
バックアップ兼ビックデータ用 (3.5インチ) | 遅い | 4TB | ※Macがメインの場合、パーテションをきる。 Macの場合、タイムマシーン データ用のバックアップ VMバックアップ ISOイメージ 映画データ |
バックアップのバックアップ用 (3.5インチ) | 遅い | 4TB | バックアップする時のみつなげる |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 インフラエンジニアのPC環境 All Rights Reserved.