目次
| ディストリビューション | 代表的なISOサイズ目安 | 備考 |
|---|---|---|
| Ubuntu Desktop | 約 5.9GB | Ubuntu 26.04 LTS Desktop x86_64 が 5.9GB 表示。 8GB USB以上が無難。 |
| Fedora Workstation | 約 2GB〜3GB台 | 公式ページでは4GB USBで利用可能と案内。 |
| Debian netinst | 約 755MB | ネットワークインストール用。追加パッケージはネットから取得。 |
| Debian DVD-1 | 約 3.7GB | ある程度オフラインでも入れられるDVD ISO。4GB USBに収まる設計。 |
| Linux Mint | 約 3GB前後 | Cinnamon/Xfce/MATEなどエディション別。 公式は複数フレーバーを提供。 |
| Arch Linux | 約 1.5GB | 2026年6月版が1.5GB。 |
| Rocky Linux Minimal | 約 1.9GB | 最小構成インストール用。 |
| Rocky Linux DVD | 約 9.5GB | 多くのパッケージを含むDVD ISO。16GB USB推奨。 |
| AlmaLinux Boot | 約 927MB | ネットワークインストール用。 |
| AlmaLinux DVD | 約 8.3GB | オフライン寄りのフルISO。16GB USB推奨。 |
| Zorin OS Core | 4GB以上 | |
| Zorin OS Pro | 16GB以上 |
| Ventoy | |
| balena Etcher | https://etcher.balena.io/ |
https://www.ventoy.net/
一つのドライブで複数のOSを試すことができるブートドライブ作成ツール
Windows, Linuxに対応
USBメモリを毎回フォーマットして中身を書き換える必要がない
DeviceにVentoyをインストールするデバイスを選択し、そのままインストールボタンを選択します
ISOファイルをドラッグ&ドロップするだけで準備完了
フォルダーも作成してよい。
BIOS(UEFI)で、USBから起動するように設定しましょう。
外付けドライブを接続した状態で、F12キーを連打して頂くと、Boot Option画面に外付けドライブが表示されます。
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2026 インフラエンジニアのPC環境 All Rights Reserved.