目次
互換性があり、下位規格品と上位規格品を接続しても、正しく動作します。
規格 | データ転送速度 (理論値)bps(bit/s) | データ転送速度 (理論値)B/s | 説明 |
---|---|---|---|
USB 1.0 | 12 Mbps(bit/s) | ||
USB 1.1 | 12 Mbps(bit/s) | 1.5MB/s | |
USB 2.0 | 480 Mbps(bit/s) | 60MB/s (480/8=625) | 黒または白端子 |
USB 3.0 (USB 3.1 gen1) (USB 3.2 gen1) | 5 Gbps(bit/s) (5,000Mbit/s) | 625MB/s (5,000/8=625) | 青端子 |
USB 3.1 (USB 3.1 gen2) (USB 3.2 gen2) | 10 Gbps(bit/s) | 1,250MB/s (10,000/8=1,250) | 緑端子 従来の規格(3.0/2.0/1.1)と互換性あり |
USB 3.2 | 20 Gbps(bit/s) | Type-Cのみ対応 | |
USB 4.0 | 40 Gbps(bit/s) | Type-Cのみ対応 Thunderbolt 3が基盤。 これまでのUSBシリーズ全てと、Thunderbolt 3との上位互換性 |
8.03GBのバックアップ時間 USB2.0 7分30秒 (17.84MB/秒) eSATA 2分15秒 (59.48MB/秒) USB3.0 3分09秒 (42.48MB/秒)
参照 wikipeida ユニバーサル・シリアル・バス
コネクター | 説明 |
---|---|
Type-A | PCについている一般的なタイプ |
Type-B | プリンター、スキャナーなどで使われる |
Type-C | 「USB 3.1」で制定された新しい端子の規格 新しいスマホはこれが使われる |
Mini-A | 廃止予定 |
Mini-B | デジカメ、ビデオカメラの接続 |
Micro-B | 少し古いスマホで使われる |
コネクター | 説明 |
---|---|
ミニBコネクタ (ミニ8ピン平型) | Nikon、Panasonicなどのデジカメ |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 インフラエンジニアのPC環境 All Rights Reserved.