目次
OS用 | 内蔵 | 500GB | NVMe | |
Data用 | 内蔵 | 4TB | SSD 2.5 inch | ・よく利用するデータ ・自分で作成した写真 ・自分で作成した動画 ・サイズの大きいデータ ・リッピング動画 ・ダウンロードしたデータ ・ISO |
バックアップ用 | 外付け | 8-10 TB | HDD 2.5 or 3.5 inch | ・Data用を全バックアップ ・クラウドのバックアップも |
クラウドストレージ | 2TB | ・最もよく利用するデータ |
OS用 | 内蔵 | 500GB | NVMe | |
Data1用 | 内蔵 | 2TB | SSD | ・よく利用するデータ ・自分で作成した写真 ・自分で作成した動画 |
Data2用 | 外付け | 2-4 TB | SSD or HDD 2.5 inch | ・サイズの大きいデータ ・リッピング動画 ・ダウンロードしたデータ ・ISO |
バックアップ用 | 外付け | 4-10 TB | HDD 2.5 or 3.5 inch | ・クラウドのバックアップも |
クラウドストレージ | 2TB | ・最もよく利用するデータ |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 インフラエンジニアのPC環境 All Rights Reserved.