目次
光回線でテレビを見ていますので、比較します。
| フレッツテレビ | ひかりTV | ドコモ光テレビオプション | |
|---|---|---|---|
| アンテナ | 不要 | ||
| 毎月費用 | フレッツ光+600円 | フレッツ光+1500円 | 600円 |
| 最低チャンネル月額契約 | 660円 | 1000円 | 660円 |
| テレビチューナー | 不要 | レンタル月額500円 購入 約1万円 | |
| 初期費用 | テレビ4台まで25600円 テレビ1台 12300円 | ||
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2025 インフラエンジニアのPC環境 All Rights Reserved.