世代 | 新名称 | 規格名 | 最大通信速度 | 周波数 |
---|---|---|---|---|
第6世代(2019年) | Wi-Fi 6 | IEEE 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz帯/5GHz帯 |
第5世代(2013年) | Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz帯 |
第4世代(2009年) | Wi-Fi 4 | IEEE 802.11n | 600Mbps | 2.4GHz帯/5GHz帯 |
第3世代(2003年) | - | IEEE 802.11g | 54Mbps | 2.4GHz帯 |
第2世代(1999年) | - | IEEE 802.11a | 54Mbps | 5GHz帯 |
IEEE 802.11b | 11Mbps | 2.4GHz帯 | ||
第1世代(1997年) | - | IEEE 802.11 | 2Mbps | 2.4GHz帯 |
PROS | CONS | |
---|---|---|
5GHz帯 | 対応機器が少ないため電波干渉が少なく安定した通 信が可能 | 障害物に弱いため、壁や家具などで電波が遮られると2.4GHz帯に比べて、つながりにくい |
2.4GHz帯 | 障害物に強いので、壁や扉越しでも電波が届きやすく、Wi-Fiが途切れません。 | 同じ周波数帯を使用する機器が多いため、5GHz帯に比べて、速度が遅くなる場合があります。 |
従来のSU-MIMO(シングルユーザーMIMO)は、Wi-Fiルーターと端末(子機)の1対1で通信します。そのため、接続する端末が増えれば増えるほど順番待ちが発生し、そのぶん通信速度が低下してしまうのです。その点、MU-MIMO(マルチユーザーMIMO)は、1対複数(数はモデルで異なります)で通信するので、速度低下を防げるというわけです。